উচ্চ গ্লস অ্যালুমিনিয়াম 2 বাঁশি ফ্ল্যাট মিলিং কাটার স্কোয়ার 55 ডিগ্রী
পণ্যের বিবরণ:
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | BWIN |
Model Number: | φ3*9*d3*50L-2F |
প্রদান:
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 পিসি/বক্স |
---|---|
মূল্য: | Negotiable |
প্যাকেজিং বিবরণ: | প্লাস্টিক বাক্স |
ডেলিভারি সময়: | 7 কর্মদিবস |
পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
যোগানের ক্ষমতা: | 1-10000 পিসি 7 দিন |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
পণ্যের নাম: | HRC55 2 বাঁশি অ্যালুমিনিয়াম স্কয়ার এন্ডমিল | মডেল: | φ3*9*d3*50L-2F ফ্ল্যাট এন্ড মিলিং কাটার |
---|---|---|---|
উপাদান: | টংস্টেন কার্বাইড ফ্ল্যাট এন্ড মিল | ওয়ার্কপিস: | মিশ্র ইস্পাত |
ব্যবহার: | মিলিং মেশিন | আবরণ: | আনকোটেড |
Hrc: | HRC55 | বৈশিষ্ট্য: | চমৎকার কর্মক্ষমতা |
আবেদন: | Cnc মিলিং টুল | প্যাকেজ: | 1 পিসি/বক্স |
লক্ষণীয় করা: | 2 বাঁশি ফ্ল্যাট মিলিং কাটার,HRC55 2 বাঁশি শেষ মিল,HRC55 ফ্ল্যাট মিলিং কাটার |
পণ্যের বর্ণনা
উচ্চ গ্লস অ্যালুমিনিয়াম 2 বাঁশি ফ্ল্যাট মিলিং কাটার স্কোয়ার 55 ডিগ্রী
55 ডিগ্রি উচ্চ গ্লস অ্যালুমিনিয়াম 2 বাঁশি ফ্ল্যাট শেষ মিলিং কাটার
ফ্ল্যাট এন্ড মিলের বৈশিষ্ট্য
- আমদানি করা টংস্টেন ইস্পাত
- ধারালো এবং পরিধান-প্রতিরোধী
- মসৃণ চিপ অপসারণ
- বড় কোর ব্যাস নকশা
- ছুরি ভাঙা সহজ নয়
সমতল শেষ মিলের মিলিং পরামিতি
HRC55 অ্যালুমিনিয়াম ফ্ল্যাট এন্ড মিল | টুল দৈর্ঘ্য | fz&v | |||||
সংক্ষিপ্ত | 1 | ||||||
দীর্ঘ ১ | 0.9 | ||||||
দৈর্ঘ্য উপর | 0.8 | ||||||
বিশেষত্ব | 0.6 | ||||||
টাইপ | উপাদান | শক্তি N/mm² কঠোরতা এইচআরসি |
কুলিং | ||||
বায়ু | শুকনো কাটা | লুব্রিকেটিং তরল | |||||
পৃ | পি.আই | পৃ 1.1 | নন অ্যালয় স্ট্রাকচারাল স্টিল, ফ্রী কাটিং স্ট্রাকচারাল স্টিল, কার্বারাইজড স্টিল এবং কোঞ্চড এবং টেম্পারড স্টিল | <700 | √ | √ | √ |
P1.2 | quenched এবং মেজাজ ইস্পাত | <1200 | √ | √ | √ | ||
P2 | P2.1 | মিশ্রিত নাইট্রাইডেড ইস্পাত, কার্বারাইজড ইস্পাত এবং নিভে যাওয়া এবং টেম্পারড স্টিল | <900 | √ | √ | √ | |
P2.2 | টুল ইস্পাত, ভারবহন ইস্পাত, বসন্ত ইস্পাত এবং উচ্চ গতির ইস্পাত | <1400 | √ | √ | |||
P3 | P3.1 | টুল ইস্পাত, ভারবহন ইস্পাত, বসন্ত ইস্পাত এবং উচ্চ গতির ইস্পাত | <900 | √ | √ | √ | |
P3.2 | টুল ইস্পাত, ভারবহন ইস্পাত, বসন্ত ইস্পাত এবং উচ্চ গতির ইস্পাত | <1500 | √ | √ | |||
এম | এম 1 | এম 1.1 | অস্টেনিটিক স্টেইনলেস স্টীল | 700 | √ | √ | |
এম 1.2 | ফেরিটিক/অসটেনিটিক (বাইক্রিস্টাল) স্টেইনলেস স্টিল | 1000 | √ | ||||
M2 | এম 2.1 | Austenitic স্টেইনলেস ঢালাই ইস্পাত | 700 | √ | √ | ||
M3 | এম 3.1 | ফেরিটিক/অসটেনিটিক (বাইক্রিস্টাল) স্টেইনলেস ঢালাই ইস্পাত | 1000 | √ | |||
কে | K1 | K1.1 | ফ্লেক গ্রাফাইট ঢালাই আয়রন (ধূসর ঢালাই আয়রন), জিজেএল | = 300 | √ | √ | √ |
K2 | K2.1 | নমনীয় আয়রন, জিজেএস | $500 | √ | √ | √ | |
K2.2 | নমনীয় আয়রন, জিজেএস | 500-800 | √ | √ | √ | ||
K2.3 | নমনীয় আয়রন, জিজেএস | 800 | √ | √ | √ | ||
K3 | K3.1 | ভার্মিকুলার গ্রাফাইট ঢালাই লোহা, GJV;নমনীয় ঢালাই লোহা, GJM | $500 | √ | √ | √ | |
K3.2 | ভার্মিকুলার গ্রাফাইট ঢালাই লোহা, GJV;নমনীয় ঢালাই লোহা, GJM | <500 | √ | √ | √ |
স্লটিং | ||||||||||
ভিসি (মি/মিনিট) |
fz(মিমি/দাঁত) | |||||||||
ব্যাস | ||||||||||
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
112 | 0.01 | 0.018 | 0.026 | 0.034 | 0.041 | 0.048 | 0.054 | 0.06 | 0.065 | 0.069 |
92 | 0.01 | 0.017 | 0.025 | 0.032 | 0.038 | 0.045 | 0.0505 | 0.056 | 0.061 | 0.065 |
100 | 0.01 | 0.018 | 0.026 | 0.034 | 0.041 | 0.048 | 0.054 | 0.06 | 0.065 | 0.069 |
72 | 0.009 | 0.015 | 0.022 | 0.028 | 0.034 | 0.04 | 0.045 | 0.05 | 0.054 | 0.058 |
64 | 0.01 | 0.018 | 0.025 | 0.032 | 0.039 | 0.045 | 0.051 | 0.057 | 0.062 | 0.066 |
56 | 0.009 | 0.016 | 0.023 | 0.029 | 0.036 | 0.041 | 0.0465 | 0.052 | 0.056 | 0.06 |
44 | 0.007 | 0.012 | 0.018 | 0.023 | 0.027 | 0.032 | 0.036 | 0.04 | 0.043 | 0.046 |
68 | 0.01 | 0.018 | 0.025 | 0.033 | 0.04 | 0.046 | 0.052 | 0.058 | 0.063 | 0.067 |
44 | 0.005 | 0.009 | 0.012 | 0.016 | 0.019 | 0.022 | 0.025 | 0.028 | 0.030 | 0.032 |
32 | 0.006 | 0.011 | 0.015 | 0.02 | 0.024 | 0.028 | 0.0315 | 0.035 | 0.0375 | 0.04 |
28 | 0.005 | 0.009 | 0.013 | 0.016 | 0.02 | 0.023 | 0.031 | 0.039 | 0.036 | 0.033 |
32 | 0.007 | 0.012 | 0.017 | 0.021 | 0.026 | 0.03 | 0.034 | 0.038 | 0.041 | 0.044 |
32 | 0.005 | 0.009 | 0.013 | 0.017 | 0.021 | 0.024 | 0.027 | 0.03 | 0.0325 | 0.035 |
120 | 0.017 | 0.031 | 0.044 | 0.056 | 0.068 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | ০.০৫৫৭৫ | 0.0115 |
112 | 0.015 | 0.026 | 0.037 | 0.048 | 0.058 | 0.068 | 0.0765 | 0.085 | ০.০৯১৫ | 0.098 |
92 | 0.012 | 0.022 | 0.031 | 0.039 | 0.048 | 0.056 | 0.063 | 0.07 | 0.0755 | 0.081 |
52 | 0.007 | 0.012 | 0.018 | 0.023 | 0.027 | 0.032 | 0.036 | 0.04 | 0.043 | 0.046 |
80 | 0.012 | 0.022 | 0.031 | 0.039 | 0.048 | 0.056 | 0.063 | 0.07 | 0.0755 | 0.081 |
76 | 0.01 | 0.018 | 0.026 | 0.034 | 0.041 | 0.048 | 0.054 | 0.06 | 0.0645 |
0.069 |
রুক্ষ | ||||||||||
ভিসি (মি/মিনিট) |
fz(মিমি/দাঁত) | |||||||||
ব্যাস | ||||||||||
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
228 | 0.018 | 0.031 | 0.045 | 0.057 | 0.070 | 0.081 | ০.০৯১ | 0.101 | 0.110 | 0.118 |
208 | 0.017 | 0.029 | 0.042 | 0.054 | 0.065 | 0.071 | 0.083 | 0.095 | 0.103 | 0.11 |
184 | 0.018 | 0.031 | 0.045 | 0.057 | 0.070 | 0.081 | ০.০৯১ | 0.101 | 0.110 | 0.118 |
144 | 0.015 | 0.026 | 0.037 | 0.048 | 0.058 | 0.068 | 0.077 | 0.085 | ০.০৯২ | 0.098 |
132 | 0.017 | 0.03 | 0.042 | 0.054 | 0.066 | 0.077 | 0.087 | 0.096 | 0.104 | 0.112 |
112 | 0.015 | 0.027 | 0.039 | 0.05 | 0.060 | 0.07 | 0.079 | 0.088 | 0.095 | 0.102 |
92 | 0.012 | 0.021 | 0.03 | 0.038 | 0.046 | 0.054 | 0.061 | 0.068 | 0.073 | 0.078 |
140 | 0.017 | 0.03 | 0.043 | 0.055 | 0.067 | 0.078 | 0.088 | 0.098 | 0.106 | 0.114 |
92 | 0.008 | 0.015 | 0.021 | 0.027 | 0.032 | 0.038 | 0.043 | 0.047 | 0.051 | 0.055 |
60 | 0.011 | 0.018 | 0.026 | 0.033 | 0.041 | 0.047 | 0.053 | 0.059 | 0.064 | 0.069 |
56 | 0.009 | 0.015 | 0.022 | 0.028 | 0.034 | 0.039 | 0.044 | 0.049 | 0.053 | 0.057 |
68 | 0.011 | 0.02 | 0.028 | 0.036 | 0.044 | 0.051 | 0.0575 | 0.064 | 0.069 | 0.074 |
60 | 0.009 | 0.016 | 0.022 | 0.029 | 0.035 | 0.041 | 0.046 | 0.051 | 0.055 | 0.059 |
248 | 0.03 | 0.052 | 0.074 | 0.096 | 0.0116 | 0.135 | 0.152 | 0.169 | 0.1825 | 0.196 |
228 | 0.025 | 0.044 | 0.063 | 0.081 | 0.099 | 0.115 | 0.1295 | 0.144 | 0.155 | 0.166 |
184 | 0.021 | 0.037 | 0.052 | 0.067 | 0.081 | 0.095 | 0.1065 | 0.118 | 0.1275 | 0.137 |
104 | 0.012 | 0.021 | 0.03 | 0.038 | 0.046 | 0.054 | 0.061 | 0.068 | 0.073 | 0.078 |
164 | 0.021 | 0.037 | 0.052 | 0.067 | 0.081 | 0.095 | 0.1065 | 0.118 | 0.1275 | 0.137 |
156 | 0.018 | 0.031 | 0.045 | 0.057 | 0.07 | 0.081 | ০.০৯১ | 0.101 | 0.1095 | 0.118 |
শেষ করুন | ||||||||||
ভিসি (মি/মিনিট) |
fz(মিমি/দাঁত) | |||||||||
ব্যাস | ||||||||||
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
332 | 0.028 | 0.05 | 0.07 | ০.০৯১ | 0.11 | 0.128 | 0.144 | 0.16 | 0.173 | 0.186 |
272 | 0.026 | 0.046 | 0.066 | 0.085 | 0.103 | 0.12 | 0.135 | 0.15 | 0.162 | 0.173 |
304 | 0.028 | 0.05 | 0.07 | ০.০৯১ | 0.11 | 0.128 | 0.144 | 0.16 | 0.173 | 0.186 |
212 | 0.023 | 0.041 | 0.059 | 0.076 | ০.০৯২ | 0.107 | 0.121 | 0.134 | 0.145 | 0.155 |
196 | 0.027 | 0.047 | 0.067 | 0.086 | 0.104 | 0.122 | 0.137 | 0.152 | 0.165 | 0.177 |
168 | 0.024 | 0.043 | 0.061 | 0.079 | 0.095 | 0.111 | 0.125 | 0.139 | 0.150 | 0.161 |
136 | 0.019 | 0.033 | 0.047 | 0.06 | 0.073 | 0.085 | 0.096 | 0.107 | 0.116 | 0.124 |
204 | 0.027 | 0.048 | 0.068 | 0.088 | 0.106 | 0.124 | 0.140 | 0.155 | 0.168 | 0.18 |
136 | 0.013 | 0.023 | 0.033 | 0.042 | 0.051 | 0.06 | 0.068 | 0.075 | 0.081 | 0.087 |
92 | 0.016 | 0.029 | 0.041 | 0.053 | 0.064 | 0.075 | ০.০৮৪৫ | 0.094 | 0.101 | 0.108 |
84 | 0.014 | 0.024 | 0.034 | 0.044 | 0.053 | 0.062 | 0.0695 | 0.077 | 0.0835 | 0.09 |
100 | 0.018 | 0.031 | 0.045 | 0.057 | 0.07 | 0.081 | ০.০৯১৫ | 0.102 | 0.11 | 0.118 |
92 | 0.014 | 0.025 | 0.035 | 0.045 | 0.055 | 0.064 | 0.072 | 0.08 | 0.0865 | 0.093 |
364 | 0.047 | 0.083 | 0.117 | 0.151 | 0.183 | 0.214 | 0.2405 | 0.267 | 0.149 | 0.031 |
332 | 0.04 | 0.07 | 0.1 | 0.128 | 0.156 | 0.182 | 0.2045 | 0.227 | 0.245 | 0.263 |
272 | 0.033 | 0.058 | ০.০৮২ | 0.106 | 0.128 | 0.149 | 0.168 | 0.187 | 0.202 | 0.217 |
152 | 0.019 | 0.033 | 0.047 | 0.06 | 0.073 | 0.085 | 0.096 | 0.107 | 0.1155 | 0.124 |
240 | 0.033 | 0.058 | ০.০৮২ | 0.106 | 0.128 | 0.149 | 0.168 | 0.187 | 0.202 | 0.217 |
228 | 0.028 | 0.05 | 0.07 | ০.০৯১ | 0.011 | 0.128 | 0.144 | 0.16 | 0.173 | 0.186 |
- যদি নিম্নলিখিত কার্বাইড ফ্ল্যাট শেষ মিল আপনার প্রয়োজনীয়তা পূরণ করতে না পারে, আমরা OEM কাস্টমাইজড উত্পাদন সমর্থন.0.2 মিমি থেকে 25 মিমি ব্যাস, 50 মিমি থেকে 200 মিমি মোট দৈর্ঘ্য, 4F, 5F, 6F, 8F এবং লোগো কাস্টমাইজ করা যেতে পারে, ইঞ্চি আকারের ফ্ল্যাট এন্ড মিলিং কাটার সহ।আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী অ-মানক কার্বাইড শেষ মিল নির্বাচন বা কাস্টমাইজ করতে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন.
স্পেসিফিকেশন |
বাঁশি দিয়া(ডি) |
বাঁশি দৈর্ঘ্য (C) |
শঙ্ক দিয়া(ডি) |
সামগ্রিক দৈর্ঘ্য(L) |
Φ4*10*d4*50L | 4 | 10 | 4 | 50 |
Φ5*13*d5*50L | 5 | 13 | 5 | 50 |
Φ6*15*d6*50L | 6 | 15 | 6 | 50 |
Φ8*20*d8*60L | 8 | 20 | 8 | 60 |
Φ10*25*d10*75L | 10 | 25 | 10 | 75 |
Φ12*30*d12*75L | 12 | 30 | 12 | 75 |
Φ8*35*d8*100L | 8 | 35 | 8 | 100 |
Φ10*40*d10*100L | 10 | 40 | 10 | 100 |
Φ12*45*d12*100L | 12 | 45 | 12 | 100 |
Φ14*45*d14*100L | 14 | 45 | 14 | 100 |
Φ16*45*d16*100L | 16 | 45 | 16 | 100 |
Φ18*45*d18*100L | 18 | 45 | 18 | 100 |
Φ20*45*d20*100L | 20 | 45 | 20 | 100 |
ফ্ল্যাট শেষ মিলের নির্দেশাবলী
1. কার্বাইড ফ্ল্যাট এন্ড মিল ব্যবহার করার আগে, অনুগ্রহ করে টুলের বিচ্যুতি পরিমাপ করুন।টুল ডিফ্লেকশন নির্ভুলতা 0.01 মিমি অতিক্রম করলে, কাটার আগে এটি সংশোধন করুন।
2. কোলেটের বাইরে কার্বাইড যত কম প্রসারিত হবে, তত ভাল।যদি টুলটি দীর্ঘায়িত হয়, তাহলে গতি, ফিডের গতি বা কাটার পরিমাণ কমিয়ে দিন।
3. কাটার সময় অস্বাভাবিক কম্পন বা শব্দের ক্ষেত্রে, পরিস্থিতির উন্নতি না হওয়া পর্যন্ত গতি এবং কাটার পরিমাণ কমিয়ে দিন।
4. স্প্রে টাইপ এবং এয়ার জেট টাইপ ইস্পাত শীতল করার জন্য পছন্দ করা হয়, যা কার্বাইড ফ্ল্যাট এন্ড মিলের ব্যবহারের প্রভাবকে উন্নত করতে পারে।
5. দ্রষ্টব্য: কম গতির মেশিন যেমন রোটারি টেবিল এবং বৈদ্যুতিক হ্যান্ড ড্রিলের জন্য উপযুক্ত নয়।
সুবিধাদি
BWIN Precision Tools Co., Ltd. 2014 সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সিমেন্টেড কার্বাইড টুলের প্রযুক্তিগত উন্নয়ন এবং পণ্য উৎপাদনে বিশেষীকরণ করে এবং সুইজারল্যান্ড এবং জার্মানিতে উচ্চ-নির্ভুলতা টুল গ্রাইন্ডিং সেন্টার চালু করেছিল।সলিড কার্বাইড টুলের সাহায্যে মিলিং কাটার এবং ধাতু প্রক্রিয়াকরণের উত্পাদন, এবং অ-মানক সরঞ্জামগুলির নকশা এবং উত্পাদন করতে পারে।আমাদের কোম্পানী "কেনা", "সুমিটোমো" এবং গার্হস্থ্য সিমেন্টেড কার্বাইড বারগুলিকে কাঁচামাল হিসাবে নির্বাচন করে, সুইস নির্ভুলতা পরিমাপের সরঞ্জাম এবং টুল ডিটেক্টর ব্যবহার করে এবং সরঞ্জামগুলির গুণমান নিশ্চিত করতে উত্পাদন প্রক্রিয়াটিকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করে।
কোম্পানির যথেষ্ট প্রযুক্তিগত শক্তি, শক্তিশালী উৎপাদন ক্ষমতা, বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা এবং "গুণমানের দ্বারা বেঁচে থাকা, খ্যাতি দ্বারা উন্নয়ন" এর উদ্দেশ্য রয়েছে, গ্রাহকদের আরও ভাল পণ্য সরবরাহ করার জন্য এগিয়ে যান।
ফ্ল্যাট শেষ মিলের অ্যাপ্লিকেশন
প্রাক-কঠিন ইস্পাত, স্টেইনলেস স্টীল, ডাই স্টিল, ইস্পাত প্লেট, তাপ-প্রতিরোধী ইস্পাত, পাইপ, তামা এবং অ্যালুমিনিয়াম, ঢালাই লোহা, ননফেরাস মেটাল, কাঠ, প্লাস্টিক, এফআরপি এবং আরও অনেক কিছু।সাধারণ উদ্দেশ্য অপারেশন স্লটিং, রিলিং, প্রোফাইলিং।
1) আপনি প্রস্তুতকারক?আপনি কারখানা আছে?