HRC55 রাফিং এন্ড মিল 5mm 10mm 14mm 3 Flutes ফাস্ট চিপ রিমুভাল
পণ্যের বিবরণ:
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | BWIN |
মডেল নম্বার: | Φ14*45*d14*100L |
প্রদান:
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 পিসি/বক্স |
---|---|
মূল্য: | Negotiable |
প্যাকেজিং বিবরণ: | প্লাস্টিক বাক্স |
ডেলিভারি সময়: | 7 কর্মদিবস |
পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
যোগানের ক্ষমতা: | 1-10000pcs 7 দিন |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
পণ্যের নাম: | অ্যালুমিনিয়াম 3F কার্বাইড রাফিং এন্ড মিল | মডেল: | HRC55 3 Flutes রাফ এন্ডমিল |
---|---|---|---|
উপাদান: | টংস্টেন 14 মিমি কার্বাইড মিলিং কাটার | ওয়ার্কপিস: | অ্যালুমিনিয়াম |
ব্যবহার: | রাফ মিলিং | আবরণ: | AlTiSiN |
এইচআরসি: | HRC55 | বৈশিষ্ট্য: | বড় কাটিয়া টুল বিনামূল্যে |
আবেদন: | Cnc মিলিং টুল | প্যাকেজ: | 1 পিসি/বক্স |
লক্ষণীয় করা: | HRC55 রাফিং এন্ড মিল,5 মিমি এন্ড মিল HRC55,রাফিং এন্ড মিল 3 বাঁশি |
পণ্যের বর্ণনা
HRC55 সলিড অ্যালুমিনিয়াম কার্বাইড রাফিং এন্ড মিল রাফ এন্ডমিল 3 বাঁশি 5 মিমি 10 মিমি 14 মিমি
বৈশিষ্ট্য:
- কাটিং টুলের ডাবল এজ বেল্টের ডিজাইন
- বড় কাটিয়া টুল বিনামূল্যে
- দ্রুত চিপ অপসারণ
- উচ্চ মানের বলিষ্ঠতা এবং পরিধান প্রতিরোধের.
বর্ণনা:
- নতুন সূক্ষ্ম শস্য টংস্টেন ইস্পাত বেস উপাদান এবং আমদানি করা উন্নত গ্রাইন্ডিং মেশিন সরঞ্জাম গৃহীত হয়।কার্বাইড রাফিং এন্ড মিলের উচ্চ কঠোরতা, দৃঢ়তা এবং শক্তি রয়েছে।
- পৃষ্ঠটি মসৃণ এবং পরিষ্কার, ভাল চিপ অপসারণ সহ, কোন বুর, কোন ছুরি আটকানো, কোন ছুরি ভাঙ্গা, ধারালো এবং পরিধান-প্রতিরোধী।
- ডাবল এজ বেল্ট এবং 35 ° সর্পিল কোণ নকশা, উচ্চ দৃঢ়তা এবং পরিধান প্রতিরোধের বড় কাটার জন্য উপযোগী, ওয়ার্কপিস burrs হ্রাস এবং মেশিনিং সময় টুল স্পর্শ করা সহজ নয়।
- চিপ অপসারণের খাঁজটি প্রক্রিয়াকরণের সময় মসৃণ চিপ অপসারণ নিশ্চিত করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, যা কার্যকরভাবে পণ্যগুলির ফাটল এবং পরিধান কমাতে পারে।অনন্য সর্পিল প্রান্ত কোণ, ধারালো এবং পরিধান-প্রতিরোধী, মসৃণ কাটিয়া, ব্যাপকভাবে কাটিয়া দক্ষতা উন্নত.
মিলিং পরামিতি:
HRC45 কার্বাইড রাফিং এন্ড মিল | টুল দৈর্ঘ্য | fz&v | |||||
সংক্ষিপ্ত | 1 | ||||||
দীর্ঘ ১ | 0.9 | ||||||
দৈর্ঘ্য উপর | 0.8 | ||||||
বিশেষত্ব | 0.6 | ||||||
টাইপ | উপাদান | শক্তি N/mm² কঠোরতা এইচআরসি |
কুলিং | ||||
বায়ু | শুকনো কাটা | লুব্রিকেটিং তরল | |||||
পৃ | পি.আই | পৃ 1.1 | নন অ্যালয় স্ট্রাকচারাল স্টিল, ফ্রী কাটিং স্ট্রাকচারাল স্টিল, কার্বারাইজড স্টিল এবং কোঞ্চড এবং টেম্পারড স্টিল | <700 | √ | √ | √ |
P1.2 | quenched এবং মেজাজ ইস্পাত | <1200 | √ | √ | √ | ||
P2 | P2.1 | মিশ্রিত নাইট্রাইডেড ইস্পাত, কার্বারাইজড ইস্পাত এবং নিভে যাওয়া এবং টেম্পারড স্টিল | <900 | √ | √ | √ | |
P2.2 | টুল ইস্পাত, ভারবহন ইস্পাত, বসন্ত ইস্পাত এবং উচ্চ গতির ইস্পাত | <1400 | √ | √ | |||
P3 | P3.1 | টুল ইস্পাত, ভারবহন ইস্পাত, বসন্ত ইস্পাত এবং উচ্চ গতির ইস্পাত | <900 | √ | √ | √ | |
P3.2 | টুল ইস্পাত, ভারবহন ইস্পাত, বসন্ত ইস্পাত এবং উচ্চ গতির ইস্পাত | <1500 | √ | √ | |||
এম | এম 1 | এম 1.1 | অস্টেনিটিক স্টেইনলেস স্টীল | 700 | √ | √ | |
এম 1.2 | ফেরিটিক/অসটেনিটিক (বাইক্রিস্টাল) স্টেইনলেস স্টীল | 1000 | √ | ||||
M2 | এম 2.1 | Austenitic স্টেইনলেস ঢালাই ইস্পাত | 700 | √ | √ | ||
M3 | এম 3.1 | ফেরিটিক/অসটেনিটিক (বাইক্রিস্টাল) স্টেইনলেস ঢালাই ইস্পাত | 1000 | √ | |||
কে | K1 | K1.1 | ফ্লেক গ্রাফাইট ঢালাই আয়রন (ধূসর ঢালাই আয়রন), জিজেএল | = 300 | √ | √ | √ |
K2 | K2.1 | নমনীয় আয়রন, জিজেএস | $500 | √ | √ | √ | |
K2.2 | নমনীয় আয়রন, জিজেএস | 500-800 | √ | √ | √ | ||
K2.3 | নমনীয় আয়রন, জিজেএস | 800 | √ | √ | √ | ||
K3 | K3.1 | ভার্মিকুলার গ্রাফাইট ঢালাই লোহা, GJV;নমনীয় ঢালাই লোহা, GJM | $500 | √ | √ | √ | |
K3.2 | ভার্মিকুলার গ্রাফাইট ঢালাই লোহা, GJV;নমনীয় ঢালাই লোহা, GJM | <500 | √ | √ | √ |
স্লটিং | ||||||||||
ভিসি (মি/মিনিট) |
fz(মিমি/দাঁত) | |||||||||
ব্যাস | ||||||||||
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
112 | 0.01 | 0.018 | 0.026 | 0.034 | 0.041 | 0.048 | 0.054 | 0.06 | 0.065 | 0.069 |
92 | 0.01 | 0.017 | 0.025 | 0.032 | 0.038 | 0.045 | 0.0505 | 0.056 | 0.061 | 0.065 |
100 | 0.01 | 0.018 | 0.026 | 0.034 | 0.041 | 0.048 | 0.054 | 0.06 | 0.065 | 0.069 |
72 | 0.009 | 0.015 | 0.022 | 0.028 | 0.034 | 0.04 | 0.045 | 0.05 | 0.054 | 0.058 |
64 | 0.01 | 0.018 | 0.025 | 0.032 | 0.039 | 0.045 | 0.051 | 0.057 | 0.062 | 0.066 |
56 | 0.009 | 0.016 | 0.023 | 0.029 | 0.036 | 0.041 | 0.0465 | 0.052 | 0.056 | 0.06 |
44 | 0.007 | 0.012 | 0.018 | 0.023 | 0.027 | 0.032 | 0.036 | 0.04 | 0.043 | 0.046 |
68 | 0.01 | 0.018 | 0.025 | 0.033 | 0.04 | 0.046 | 0.052 | 0.058 | 0.063 | 0.067 |
44 | 0.005 | 0.009 | 0.012 | 0.016 | 0.019 | 0.022 | 0.025 | 0.028 | ০.০৩০ | 0.032 |
32 | 0.006 | 0.011 | 0.015 | 0.02 | 0.024 | 0.028 | 0.0315 | 0.035 | 0.0375 | 0.04 |
28 | 0.005 | 0.009 | 0.013 | 0.016 | 0.02 | 0.023 | 0.031 | 0.039 | 0.036 | 0.033 |
32 | 0.007 | 0.012 | 0.017 | 0.021 | 0.026 | 0.03 | 0.034 | 0.038 | 0.041 | 0.044 |
32 | 0.005 | 0.009 | 0.013 | 0.017 | 0.021 | 0.024 | 0.027 | 0.03 | 0.0325 | 0.035 |
120 | 0.017 | 0.031 | 0.044 | 0.056 | 0.068 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | ০.০৫৫৭৫ | 0.0115 |
112 | 0.015 | 0.026 | 0.037 | 0.048 | 0.058 | 0.068 | 0.0765 | 0.085 | ০.০৯১৫ | 0.098 |
92 | 0.012 | 0.022 | 0.031 | 0.039 | 0.048 | 0.056 | 0.063 | 0.07 | 0.0755 | 0.081 |
52 | 0.007 | 0.012 | 0.018 | 0.023 | 0.027 | 0.032 | 0.036 | 0.04 | 0.043 | 0.046 |
80 | 0.012 | 0.022 | 0.031 | 0.039 | 0.048 | 0.056 | 0.063 | 0.07 | 0.0755 | 0.081 |
76 | 0.01 | 0.018 | 0.026 | 0.034 | 0.041 | 0.048 | 0.054 | 0.06 | 0.0645 |
0.069 |
রুক্ষ | ||||||||||
ভিসি (মি/মিনিট) |
fz(মিমি/দাঁত) | |||||||||
ব্যাস | ||||||||||
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
228 | 0.018 | 0.031 | 0.045 | 0.057 | 0.070 | 0.081 | ০.০৯১ | 0.101 | 0.110 | 0.118 |
208 | 0.017 | 0.029 | ০.০৪২ | 0.054 | 0.065 | 0.071 | 0.083 | 0.095 | 0.103 | 0.11 |
184 | 0.018 | 0.031 | 0.045 | 0.057 | 0.070 | 0.081 | ০.০৯১ | 0.101 | 0.110 | 0.118 |
144 | 0.015 | 0.026 | 0.037 | 0.048 | 0.058 | 0.068 | 0.077 | 0.085 | ০.০৯২ | 0.098 |
132 | 0.017 | 0.03 | ০.০৪২ | 0.054 | 0.066 | 0.077 | 0.087 | 0.096 | 0.104 | 0.112 |
112 | 0.015 | 0.027 | 0.039 | 0.05 | 0.060 | 0.07 | 0.079 | 0.088 | 0.095 | 0.102 |
92 | 0.012 | 0.021 | 0.03 | 0.038 | 0.046 | 0.054 | 0.061 | 0.068 | 0.073 | 0.078 |
140 | 0.017 | 0.03 | 0.043 | 0.055 | 0.067 | 0.078 | 0.088 | 0.098 | 0.106 | 0.114 |
92 | 0.008 | 0.015 | 0.021 | 0.027 | 0.032 | 0.038 | 0.043 | 0.047 | 0.051 | 0.055 |
60 | 0.011 | 0.018 | 0.026 | 0.033 | 0.041 | 0.047 | 0.053 | 0.059 | 0.064 | 0.069 |
56 | 0.009 | 0.015 | 0.022 | 0.028 | 0.034 | 0.039 | 0.044 | 0.049 | 0.053 | 0.057 |
68 | 0.011 | 0.02 | 0.028 | 0.036 | 0.044 | 0.051 | 0.0575 | 0.064 | 0.069 | 0.074 |
60 | 0.009 | 0.016 | 0.022 | 0.029 | 0.035 | 0.041 | 0.046 | 0.051 | 0.055 | 0.059 |
248 | 0.03 | 0.052 | 0.074 | 0.096 | 0.0116 | 0.135 | 0.152 | 0.169 | 0.1825 | 0.196 |
228 | 0.025 | 0.044 | 0.063 | 0.081 | 0.099 | 0.115 | 0.1295 | 0.144 | 0.155 | 0.166 |
184 | 0.021 | 0.037 | 0.052 | 0.067 | 0.081 | 0.095 | 0.1065 | 0.118 | 0.1275 | 0.137 |
104 | 0.012 | 0.021 | 0.03 | 0.038 | 0.046 | 0.054 | 0.061 | 0.068 | 0.073 | 0.078 |
164 | 0.021 | 0.037 | 0.052 | 0.067 | 0.081 | 0.095 | 0.1065 | 0.118 | 0.1275 | 0.137 |
156 | 0.018 | 0.031 | 0.045 | 0.057 | 0.07 | 0.081 | ০.০৯১ | 0.101 | 0.1095 | 0.118 |
শেষ করুন | ||||||||||
ভিসি (মি/মিনিট) |
fz(মিমি/দাঁত) | |||||||||
ব্যাস | ||||||||||
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
332 | 0.028 | 0.05 | 0.07 | ০.০৯১ | 0.11 | 0.128 | 0.144 | 0.16 | 0.173 | 0.186 |
272 | 0.026 | 0.046 | 0.066 | 0.085 | 0.103 | 0.12 | 0.135 | 0.15 | 0.162 | 0.173 |
304 | 0.028 | 0.05 | 0.07 | ০.০৯১ | 0.11 | 0.128 | 0.144 | 0.16 | 0.173 | 0.186 |
212 | 0.023 | 0.041 | 0.059 | 0.076 | ০.০৯২ | 0.107 | 0.121 | 0.134 | 0.145 | 0.155 |
196 | 0.027 | 0.047 | 0.067 | 0.086 | 0.104 | 0.122 | 0.137 | 0.152 | 0.165 | 0.177 |
168 | 0.024 | 0.043 | 0.061 | 0.079 | 0.095 | 0.111 | 0.125 | 0.139 | 0.150 | 0.161 |
136 | 0.019 | 0.033 | 0.047 | 0.06 | 0.073 | 0.085 | 0.096 | 0.107 | 0.116 | 0.124 |
204 | 0.027 | 0.048 | 0.068 | 0.088 | 0.106 | 0.124 | 0.140 | 0.155 | 0.168 | 0.18 |
136 | 0.013 | 0.023 | 0.033 | ০.০৪২ | 0.051 | 0.06 | 0.068 | 0.075 | 0.081 | 0.087 |
92 | 0.016 | 0.029 | 0.041 | 0.053 | 0.064 | 0.075 | ০.০৮৪৫ | 0.094 | 0.101 | 0.108 |
84 | 0.014 | 0.024 | 0.034 | 0.044 | 0.053 | 0.062 | 0.0695 | 0.077 | 0.0835 | 0.09 |
100 | 0.018 | 0.031 | 0.045 | 0.057 | 0.07 | 0.081 | ০.০৯১৫ | 0.102 | 0.11 | 0.118 |
92 | 0.014 | 0.025 | 0.035 | 0.045 | 0.055 | 0.064 | 0.072 | 0.08 | 0.0865 | 0.093 |
364 | 0.047 | 0.083 | 0.117 | 0.151 | 0.183 | 0.214 | 0.2405 | 0.267 | 0.149 | 0.031 |
332 | 0.04 | 0.07 | 0.1 | 0.128 | 0.156 | 0.182 | 0.2045 | 0.227 | 0.245 | 0.263 |
272 | 0.033 | 0.058 | ০.০৮২ | 0.106 | 0.128 | 0.149 | 0.168 | 0.187 | 0.202 | 0.217 |
152 | 0.019 | 0.033 | 0.047 | 0.06 | 0.073 | 0.085 | 0.096 | 0.107 | 0.1155 | 0.124 |
240 | 0.033 | 0.058 | ০.০৮২ | 0.106 | 0.128 | 0.149 | 0.168 | 0.187 | 0.202 | 0.217 |
228 | 0.028 | 0.05 | 0.07 | ০.০৯১ | 0.011 | 0.128 | 0.144 | 0.16 | 0.173 | 0.186 |
- যদি নিম্নলিখিতকার্বাইড রাফিং শেষ মিলআপনার প্রয়োজনীয়তা পূরণ করতে পারে না, আমরা OEM কাস্টমাইজড উত্পাদন সমর্থন করি।0.2 মিমি থেকে 25 মিমি ব্যাস, 50 মিমি থেকে 200 মিমি মোট দৈর্ঘ্য, 4F, 5F, 6F, 8F এবং লোগো কাস্টমাইজ করা যেতে পারে, ইঞ্চি আকার সহকার্বাইড রাফিং শেষ মিল.অ-মানক নির্বাচন বা কাস্টমাইজ করতে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুনকার্বাইড রাফিং শেষ মিলআপনার প্রয়োজন অনুযায়ী।
স্পেসিফিকেশন |
বাঁশি দিয়া(D) |
বাঁশি দৈর্ঘ্য (C) |
শঙ্ক দিয়া(D) |
সামগ্রিক দৈর্ঘ্য(L) |
Φ4*10*d4*50L | 4 | 10 | 4 | 50 |
Φ5*13*d5*50L | 5 | 13 | 5 | 50 |
Φ6*15*d6*50L | 6 | 15 | 6 | 50 |
Φ8*20*d8*60L | 8 | 20 | 8 | 60 |
Φ10*25*d10*75L | 10 | 25 | 10 | 75 |
Φ12*30*d12*75L | 12 | 30 | 12 | 75 |
Φ8*35*d8*100L | 8 | 35 | 8 | 100 |
Φ10*40*d10*100L | 10 | 40 | 10 | 100 |
Φ12*45*d12*100L | 12 | 45 | 12 | 100 |
Φ14*45*d14*100L | 14 | 45 | 14 | 100 |
Φ16*45*d16*100L | 16 | 45 | 16 | 100 |
Φ18*45*d18*100L | 18 | 45 | 18 | 100 |
Φ20*45*d20*100L | 20 | 45 | 20 | 100 |
নির্দেশাবলী:
1. ব্যবহার করার আগেকার্বাইড রাফিং শেষ মিল, অনুগ্রহ করে টুলের বিচ্যুতি পরিমাপ করুন।টুল ডিফ্লেকশন নির্ভুলতা 0.01 মিমি অতিক্রম করলে, কাটার আগে এটি সংশোধন করুন।
2. কার্বাইড ই যত ছোট হবে কোলেটের বাইরে প্রসারিত হবে তত ভালো।যদি টুলটি দীর্ঘায়িত হয়, তাহলে গতি, ফিডের গতি বা কাটার পরিমাণ কমিয়ে দিন।
3. কাটার সময় অস্বাভাবিক কম্পন বা শব্দের ক্ষেত্রে, পরিস্থিতির উন্নতি না হওয়া পর্যন্ত গতি এবং কাটার পরিমাণ কমিয়ে দিন।
4. স্প্রে টাইপ এবং এয়ার জেট টাইপ ইস্পাত কুলিং জন্য পছন্দ করা হয়, যা কার্বাইড শেষ মিলের ব্যবহারের প্রভাব উন্নত করতে পারে।
5. দ্রষ্টব্য: কম গতির মেশিন যেমন রোটারি টেবিল এবং বৈদ্যুতিক হ্যান্ড ড্রিলের জন্য উপযুক্ত নয়।
অ্যাপ্লিকেশন:
প্রি-কঠিন ইস্পাত, স্টেইনলেস স্টীল, ডাই স্টিল, স্টিল প্লেট, তাপ-প্রতিরোধী ইস্পাত, পাইপ, তামা এবং অ্যালুমিনিয়াম, ঢালাই লোহা, ননফেরাস মেটাল, কাঠ, প্লাস্টিক, এফআরপি এবং এসও অন।সাধারণ উদ্দেশ্য অপারেশন স্লটিং, রিলিং, প্রোফাইলিং।
প্রশ্ন 1: ওয়ার্কপিসের পৃষ্ঠটি চকচকে, তবে অবতলতা এবং উত্তল বড়
সমাধানকারী:
(1) ফিড কমিয়ে দিন।
(2) কাটিং প্রান্তের কম সংখ্যা পৃষ্ঠের সূক্ষ্মতা উন্নত করতে কাটিয়া প্রান্তের উচ্চ সংখ্যা পরিবর্তন করে।
প্রশ্ন 2: চিপটি ছোট এবং পাতলা, কিন্তু আঠালো চিপ আছে
সমাধানকারী:
(1) কাটার গতি বাড়ান।
(2) ভেজা প্রকারে পরিবর্তন করুন (কাটিং ফ্লুইড ব্যবহার করে), এবং টুলের তাপমাত্রা কমাতে এবং অতিরিক্ত গরম এড়াতে ঘূর্ণি টিউব বন্দুক দিয়ে এটি ব্যবহার করুন।
(3) ছোট ছোট রাউন্ডিং এবং প্যাসিভেশন চিকিত্সা সম্পাদন করুন।
(4) আপ মিলিং থেকে ডাউন মিলিং এ পরিবর্তন করুন।
(5) ফিড হার বা কাটা ভাতা বৃদ্ধি.
Q3: তির্যক কাটা আছে
সমাধানকারী:
(1) ছোটখাট রাউন্ডিং এবং প্যাসিভেশন চিকিত্সা সম্পাদন করুন।
(2) জল-দ্রবণীয় কাটিং তরল ব্যবহার করুন।
(3) ফরওয়ার্ড মিলিং থেকে রিভার্স মিলিং এ পরিবর্তন করুন।
Q4: সমাপ্তি আকার খুব ছোট
সমাধানকারী:
(1) আপ মিলিং থেকে ডাউন মিলিং এ পরিবর্তন করুন।
(2) কাটা ভাতা হ্রাস করুন।
(3) চক বা স্প্রিং কোলেট প্রতিস্থাপন করুন।
(4) শেষ মিলের কাটিং গভীরতা হ্রাস করুন।
(5) কাটার গতি বাড়ান।